スポーツで卓越した成績を収めた学生に対する「明治大学スポーツ奨励奨学金」の2024年度採用者がこのほど決定し、体育会31部・142人に給付された。
この奨学金は、スポーツと学業の両立を促し、本学のスポーツ活動のさらなる活性化を推進することを目的に、体育会各部の所属学生に与えられるもの。優れた競技成績や“文武両道”の実績があり、かつ経済的支援を必要とすることが採用条件となる。給付金額は、授業料年額相当額または授業料年額2分の1相当額。
体育会各部の2024年度採用者数の内訳は、次のとおり。
| 部名 | 採用者数 | 部名 | 採用者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 端艇部 | 19 | スケート部 | 17 | |
| 柔道部 | 7 | バスケットボール部 | 1 | |
| 剣道部 | 1 | バレーボール部 | 1 | |
| 相撲部 | 1 | 卓球部 | 1 | |
| 硬式庭球部 | 1 | レスリング部 | 1 | |
| 競走部 | 3 | アメリカンフットボール部 | 1 | |
| 弓道部 | 4 | 体操部 | 1 | |
| 硬式野球部 | 6 | ハンドボール部 | 1 | |
| 水泳部 | 9 | フェンシング部 | 5 | |
| 馬術部 | 1 | ソフトテニス部 | 5 | |
| 射撃部 | 5 | バドミントン部 | 6 | |
| サッカー部 | 8 | ウエイトリフティング部 | 2 | |
| ラグビー部 | 13 | 拳法部 | 5 | |
| ホッケー部 | 1 | 少林寺拳法部 | 5 | |
| ボクシング部 | 1 | 自転車部 | 7 | |
| スキー部 | 3 | 総計 | 142 |


