スポーツで卓越した成績を収めた学生を対象とした「明治大学スポーツ奨励奨学金」の2025年度採用者がこのほど決定し、体育会32部・129人に給付された。
この奨学金は、スポーツと学業の両立を促し、本学のスポーツ活動のさらなる活性化を推進することを目的に、体育会運動部に所属する学生に与えられるもの。優れた競技成績や“文武両道”の実績が採用条件となる。給付額は、授業料年額相当額または授業料年額の2分の1相当額を上限とした金額。
体育会各部の2025年度採用者数の内訳は、次のとおり。
| 所属部名 | 採用人数 | 所属部名 | 採用人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 端艇部 | 13 | バスケットボール部 | 2 | |
| 柔道部 | 6 | バレーボール部 | 1 | |
| 剣道部 | 1 | 卓球部 | 2 | |
| 硬式庭球部 | 1 | レスリング部 | 1 | |
| 競走部 | 2 | アメリカンフットボール部 | 1 | |
| 弓道部 | 5 | 体操部 | 1 | |
| 硬式野球部 | 5 | 空手部 | 1 | |
| 水泳部 | 11 | ハンドボール部 | 1 | |
| 馬術部 | 1 | フェンシング部 | 3 | |
| 射撃部 | 4 | ソフトテニス部 | 6 | |
| サッカー部 | 3 | バドミントン部 | 5 | |
| ラグビー部 | 12 | ウエイトリフティング部 | 4 | |
| ホッケー部 | 2 | 拳法部 | 5 | |
| ボクシング部 | 1 | 少林寺拳法部 | 6 | |
| スキー部 | 2 | 自転車部 | 1 | |
| スケート部 | 19 | ボードセーリング部 | 1 | |
| 総計 | 129 |


