水泳部(水球部門)
・部員数17名(選手11名/マネージャー6名)
・関東学生リーグ一部所属
・2022年度日本学生選手権3位
・2023年度日本学生選手権ベスト8
・2024年度日本学生選手権ベスト8
創立年※ | 1911年 |
---|---|
活動拠点 | 和泉 生田 |
一般部員受入 | 有り |
一般入部条件等 | |
スポーツ特別入試 | 無し |
部長 |
佐原徹哉
|
---|---|
副部長 |
赤津正彦
|
監督 |
佐野秀匡
|
主将 |
筒井将登
|
主務 |
巻渕葉月
|
ハッシュタグ | |
---|---|
地域貢献・ 社会貢献活動実績 |
|
合宿所利用有無 | 無し |
ホームページ | |
SNS |
https://www.instagram.com/meijiwaterpolo_official/
|
男子 | 女子 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
5人 | 6人 | 2人 | 3人 | 1人 | 1人 | 3人 | 2人 | 23人 |
4月 | 新入生歓迎会 |
---|---|
5月 | 日本選手権関東予選 関東学生リーグ(一部リーグ) |
6月 | 関東学生リーグ(一部リーグ) |
7月 | なし |
8月 | 夏合宿 日本学生選手権 |
9月 | なし |
10月 | 日本選手権最終予選会 日本選手権 東京都選手権 |
11月 | なし |
12月 | なし |
1月 | なし |
2月 | なし |
3月 | なし |
月曜日 | 17:30-21:30 明治大学和泉キャンパス体育館1階プール |
---|---|
火曜日 | 18:30-20:40 明治大学付属中野高等学校プール |
水曜日 | オフ |
木曜日 | 17:30-21:30 明治大学和泉キャンパス体育館1階プール |
金曜日 | 18:30-20:40 明治大学付属中野高等学校プール |
土曜日 | 10:00-13:30 明治大学和泉キャンパス体育館1階プール |
日曜日 | 10:00-14:00 明治大学和泉キャンパス体育館1階プール |
特記事項 |