ラクロス部(女子)
スローガン:『打破』 このスローガンには「殻を破る、枠を超える、現状の自分とチームを常に超えていく」という意味が込められています。部員一人一人が自分、仲間、チームと向き合い、どんなに高いと思える壁も打破し続けることで常に現状を超えて成長し続ける集団を目指して参ります。
理念
私たちは「社会に貢献する人を輩出する」ことを理念として掲げています。
できないことをできるようにする成長の過程を楽しむ、また挑戦することができる人が集まる集団です。
目標
目標は日本一です。
ラクロスで学生日本一をとることはもちろん、準備日本一を掲げ、成長を最大化するために全員が万全の準備をし、常に進化し続ける成長に貪欲なチームを目指します。
スローガンにもある”打破”を胸に一人ひとりが輝く部になることを目指しています。
行動指針
・ベストな選択をする
・決めたことをやり抜く
この二点を行動指針に置き、常に自分を律し、上昇志向を持つことを体現致します。
創立年※ | 1990年 |
---|---|
活動拠点 | 和泉 生田 その他(学外施設等) |
一般部員受入 | 有り |
一般入部条件等 | ・自分で目標や目的をもち積極的に行動出来る人 ・仲間の成長に責任を持てる人 ・枠を超えて覚悟をもってやりきることが出来る人 |
スポーツ特別入試 | 無し |
部長 |
山田亨
|
---|---|
副部長 |
水村信二
|
監督 |
小川将利
|
主将 |
竹内晴花
|
主務 |
新井優理
|
ハッシュタグ | #日本一 #大学スポーツ #女子部活 |
---|---|
地域貢献・ 社会貢献活動実績 |
|
合宿所利用有無 | 無し |
ホームページ | https://www.meiji-lacrosse.com/ |
SNS |
https://www.youtube.com/channel/UC1JNeQKI4oUtqiCAHjzT75Q
https://www.facebook.com/people/明治大学女子ラクロス部/100048938782397/
https://www.instagram.com/meiji_lax/?hl=ja
https://linktr.ee/meiji_lax
|
男子 | 女子 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 36人 | 18人 | 19人 | 20人 | 93人 |
4月 | 新歓・練習試合・練習 |
---|---|
5月 | あすなろカップ(2年生対象)・明立戦・GW合宿・練習試合・練習 |
6月 | 合宿(短期)・練習試合・練習 |
7月 | 関東学生ラクロスリーグ戦・準リーグ戦・合宿(短期)・練習試合・練習 |
8月 | 関東学生ラクロスリーグ戦・準リーグ戦・サマーステージ(1年生対象)・合宿(長期)・練習試合・練習 |
9月 | 関東学生ラクロスリーグ戦・準リーグ戦・練習試合・練習 |
10月 | 関東学生ラクロスリーグ戦・準リーグ戦・練習試合・練習 |
11月 | 全日本大学選手権大会・練習試合・練習 |
12月 | 全日本選手権大会・ウィンターステージ(1年生対象)・練習試合・練習 |
1月 | 長期オフ・練習試合・練習 |
2月 | 海外遠征・練習試合・練習 |
3月 | OBOG総会・六大戦・練習試合・練習 |
月曜日 | オフ |
---|---|
火曜日 | 7:30~11:30 外部グラウンド |
水曜日 | 7:30~11:30 外部グラウンド |
木曜日 | 7:30~11:30 外部グラウンド |
金曜日 | オフ |
土曜日 | 7:45~13:00 生田グラウンド |
日曜日 | 7:45~13:00 生田グラウンド |
特記事項 |