バドミントン部
〈設立〉昭和22年4月
〈昨年度成績〉
全日本学生バドミントン学校対抗戦
男子団体:準優勝 女子団体:ベスト8
全日本学生バドミントン選手権大会
男子シングルス:準優勝
男子シングルス:3位
・関東学生春季リーグ
男子:1部優勝 女子:1部2位
・関東学生秋季リーグ
男子:1部4位 女子:1部優勝
〈部員構成〉
4年:7名
3年:6名
2年:7名
1年:5名
創立年※ | 1947年 |
---|---|
活動拠点 | 和泉 |
一般部員受入 | 無し |
一般入部条件等 | 監督との面談等により受入可否を決めさせていただきます。 |
スポーツ特別入試 | 有り |
部長 |
植田麦
|
---|---|
副部長 | |
監督 |
鰐川朗
|
主将 |
柳川蓮
|
主務 |
山岡陸歩
|
ハッシュタグ | #インカレ優勝 #やっぱり明治がナンバーワン #リーグアベック優勝 |
---|---|
地域貢献・ 社会貢献活動実績 |
|
合宿所利用有無 | 無し |
ホームページ | https://www.meijibt.com |
SNS |
男子 | 女子 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
2人 | 3人 | 3人 | 4人 | 3人 | 4人 | 4人 | 2人 | 25人 |
4月 | 関東学生春季リーグ |
---|---|
5月 | 関東学生春季リーグ |
6月 | 関東学生バドミントン選手権大会 |
7月 | なし |
8月 | 夏合宿 |
9月 | 関東学生秋季リーグ 東日本学生バドミントン選手権大会 |
10月 | 全日本学生バドミントン選手権大会 |
11月 | 全日本学生バドミントン学校対抗戦 |
12月 | なし |
1月 | なし |
2月 | 関東学生バドミントン新人選手権大会 |
3月 | 春合宿 |
月曜日 | 17:30~21:30 和泉体育館サブホール (全体練習) |
---|---|
火曜日 | 17:30~21:30 和泉体育館サブホール (全体練習) |
水曜日 | 19:00~21:30 和泉体育館サブホール (全体練習) |
木曜日 | オフ |
金曜日 | 17:30~21:30 和泉体育館サブホール (全体練習) |
土曜日 | 13:00~18:00 和泉体育館サブホール (全体練習) |
日曜日 | 13:00~18:00 和泉体育館サブホール (全体練習) |
特記事項 |